English version: Water Sampling
Requisitos para toma de muestras de agua para análisis químicos
y microbiológicos
Parámetro | Tipo de frasco | Cantidad mínima de muestra | Preservación | Tiempo máximo de almacenaje |
---|---|---|---|---|
Turbiedad | refrigerar a 10°C | 48 horas | ||
Alcalinidad | refrigerar a 4°C | 48 horas | ||
Cloro residual | analizar inmediatamente | |||
Color | refrigerar a 4°C | 48 horas | ||
Conductividad | refrigerar a 4°C | 28 días | ||
Dureza | Agregar HNO3 hasta pH < 2 | 6 meses | ||
Sólidos | refrigerar a 4°C | 2-7 días | ||
Sólidos sedimentables | ||||
Cloruros | refrigerar a 4°C | 7 días | ||
Fluoruros | refrigerar a 4°C | 7 días | ||
Sulfatos | refrigerar a 4°C | 25 días | ||
Cianuros | refrigerar, agregar NaOH hasta pH = 12 | 14 días, 24 horas en presencia de sulfuros | ||
Aceites y grasas | refrigerar, agregar HCl hasta pH < 2 | |||
Demanda de cloro | refrigerar a 4°C | |||
Hidrocarburos | refrigerar, agregar HCl hasta pH < 2 | 7 días | ||
Nitrógeno | refrigerar, agregar H2SO4 hasta pH < 2 | 23 días | ||
N. Amoniacal | refrigerar, agregar H2SO4 hasta pH < 2 | 24 horas | ||
N. Orgánico | refrigerar, agregar H2SO4 hasta pH < 2 | 28 días | ||
Nitratos | refrigerar a 4°C | 28 días | ||
Nitritos | refrigerar a 4°C | 48 horas | ||
Fósforo total | refrigerar a 4°C | 24 horas | ||
Fósforo soluble | refrigerar a 4°C | 24 horas | ||
Fósforo hidrolizable | refrigerar a 4°C | 24 horas | ||
Oxígeno disuelto | analizar inmediatamente | 30 min. | ||
DBO | refrigerar a 4°C | 24 horas | ||
DQO | refrigerar, agregar H2SO4 hasta pH < 2 | 28 días | ||
SAAM | refrigerar a 4°C | 24 horas | ||
Metales | Agregar HNO3 hasta pH < 2 | 6 meses | ||
Arsénico | refrigerar, agregar HNO3 hasta pH < 2 | 6 meses | ||
Mercurio | refrigerar, agregar H2SO4 hasta pH < 2 | 28 días | ||
Bacterias heterotróficas | refrigerar a 4°C | 24 horas | ||
Coliformes total (NMP) | refrigerar a 4°C | 24 horas | ||
Coliformes total (FM) | refrigerar a 4°C | 24 horas | ||
Coliformes fecal (NMP) | refrigerar a 4°C | 24 horas | ||
Coliformes fecal (FM) | refrigerar a 4°C | 24 horas | ||
Salmonella (A/P) | refrigerar a 4°C | 24 horas | ||
Salmonella (NMP) | refrigerar a 4°C | 24 horas | ||
Escherichia (A/P) | refrigerar a 4°C | 24 horas | ||
Escherichia (NMP) | refrigerar a 4°C | 24 horas | ||
Clostridium sulfato | refrigerar a 4°C | 24 horas | ||
Estreptococcos fecales | refrigerar a 4°C | 24 horas | ||
Vibrio cholerae A/P | refrigerar a 4°C | 24 horas | ||
Vibrio cholerae NMP | refrigerar a 4°C | 24 horas | ||
Clorofila | refrigerar a 4°C | 24 horas | ||
Enteroparásitos Agua residual cruda |
refrigerar en hielo | 24 horas | ||
Agua residual tratada | refrigerar en hielo | 24 horas | ||
Agua de río | refrigerar en hielo | 24 horas | ||
Agua potable | refrigerar en hielo | 24 horas | ||
Lodos | refrigerar en hielo | 3 días | ||
Phytoplancton** Aguas etróficas |
Temperatura ambiente | 24 horas | ||
Aguas oligotróficas | Temperatura ambiente | 24 horas | ||
Zooplancton Aguas eutróficas |
Temperatura ambiente | 24 horas | ||
Aguas oligotróficas | Temperatura ambiente | 24 horas |
P = plástico
V = vidrio
B = bolsa de plástico sellado